Vernetzen
Erfahren Sie mehr über OER-Aktivitäten und Möglichkeiten der Teilhabe im und um den österreichischen Hochschulraum.
OER institutionell implementieren
Wenn Ihre Institution überlegt, OER strategisch innerhalb der Hochschule zu verankern und entsprechende Services (Archivsysteme bzw. Repositorien, Unterstützung für Lehrende) aufzubauen, wenden Sie sich gerne an uns über office@openeducation.at. Wir beraten Sie gerne zu den Anforderungen und Entwicklungsschritten.
Im Zuge der Implementierung der EU Open Science Policy setzen eine Reihe von Universitäten derzeit entsprechende Initiativen (Open Access, Open Data). So werden technische Infrastrukturen (Archivsysteme bzw. Repositorien), Knowhow (Umgang mit Metadaten) und Weiterbildungsangebote für das wissenschaftliche Personal (Forschungsdatenmanagement) aufgebaut.
Wir beraten Sie gerne, indem wir konzeptionelle Synergien zwischen Open Education und Open Science erschließen, um eine nachhaltige Verankerung von offenen Praktiken zu erleichtern.
Institutionelle OER-Policies
Hier finden Sie zwei institutionelle OER-Policies, die Partnerhochschulen des Projekts - zur strategischen Verankerung von OER innerhalb ihrer Hochschule - bereits veröffentlicht haben.
Publikationen
Einblick in aktuelle Entwicklungen im Bereich OER finden Sie in unserer projektübergreifenden OEAA-Publikationsliste.
Vorträge
2021 | ||
---|---|---|
Ebner, Martin | OER-Statement und Teilnahme an Panel-Diskussion. Beitrag im Rahmen der „Schweizer OER-Konferenz mit dem Thema „Lehrentwicklung by Openness – OER im Hochschulkontext“ am 06.03.2021 | |
Gröblinger, Ortrun | Dezentral bereitstellen – zentral finden: zur Umsetzung hochschulübergreifender OER-Angebote. Beitrag im Rahmen der „Schweizer OER-Konferenz mit dem Thema „Lehrentwicklung by Openness – OER im Hochschulkontext“ am 06.03.2021 | |
Hackl, Claudia | OER in Österreich – Entwicklungen, Projekte und Trends. Beitrag im Rahmen des „Pre-conference Programm der Schweizer OER-Konferenz während der Open Education Week 2021“ am 02.03.2021 | Slides |
Schön, Sandra | OER-Zertifikate für Lehrende und Hochschulen: Kompetenzen und Aktivitäten sichtbar machen. Beitrag im Rahmen der „Schweizer OER-Konferenz mit dem Thema „Lehrentwicklung by Openness – OER im Hochschulkontext“ am 06.03.2021 | Slides |
2020 | ||
---|---|---|
Schön, Sandra | Open Educational Resources for Language Learning. Keynote at International Seminar on Language, Education and Culture (ISoLEC 2020), September 26 – 27 (online), 2020 | Slides |
Ladurner, Christoph & Ebner, Markus | Workshop „Hochschule 2030“ im Rahmen der 50. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik des Beitrags von Christoph Ladurner, Christian Ortner, Karin Lach, Martin Ebner, Maria Haas, Markus Ebner, Raman Ganguly und Sandra Schön (2020). Entwicklung und Implementierung eines Plug-Ins und von APIs für offene Bildungsressourcen (OER). Entwicklungen der Initiative „Open Education Austria Advanced“ für die Verknüpfung von LMS und OER-Repositorium einer Universität sowie die Metadatenweitergabe an das österreichweite OER-Fachportal. In: Proceedings der GI Tagung 2020, GI-Edition: Lecture Notes in Informatics (LNI). | Slides |
Ebner, Martin | MOOCs, Learning Analytics and OER - a perfect triangle for the future of education!, Keynote at the International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2020) | Slides |
Ebner, Martin | Offene Bildungsressourcen (OER) und der Aufbau einer Infrastruktur für österreichische Hochschulen; Präsentation bei der UNIKO am 30.11.2020 |
Weitere Ressourcen
OERinfo | Die Informationsstelle OER (OERinfo) ist ein themenspezifisches Online-Portal, das für die Öffentlichkeit und Fachcommunity umfassende Informationen zum Thema OER zur Verfügung stellt. Dieses Projekt aus Deutschland lief von 2016 bis 2020 und hatte die breite Sichtbarmachung von OER und die Ansprache von neuen Zielgruppen zum Ziel. Projektträger war die DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation und die Projektleitung lag bei Dr. Bettina Waffner. | |
Researcher pack | Im Zuge der „Researcher Packs“ teilt ein Team von Wissenschafter*innen des Institute of Educational Technology (IET) der Open University aus Großbritannien, das den Einfluss von OER auf Lehr- und Lernpraktiken untersucht, seine Forschungsinstrumente zur Weiter- und Neuverwendung. Auch werden Forschungsoutputs auf der Website des Open Education Research Hubs geteilt. |